中国民航大学2008年招生计划
专业 合计 黑龙江 广 广 西
西 西 西 西
        总计   4600 479 190 203 141 133 189 116 111 334 216 152 115 107 115 277 161 119 100 120 75 101 125 161 70 115 10 147 87 16 25 116
     本科  合计   3200 131 138 168 126 98 123 93 90 139 115 131 100 92 104 188 144 105 85 79 65 86 64 95 63 98 5 92 75 12 21 101
 法学 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 法学 20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 英语 60 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2
 英语 60 1 3 3 3 1 2 2 2 0 3 1 2 2 2 4 4 3 3 0 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 2
 信息与计算科学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2
 材料物理 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2
 材料化学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 统计学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 电气工程及其自动化 200 6 8 10 6 4 5 5 5 25 8 7 6 7 7 9 8 6 6 5 2 6 6 7 2 6 0 5 3 0 2 8
 自动化 100 3 3 3 5 2 4 3 3 1 5 5 4 4 6 7 6 5 3 2 2 4 1 3 2 2 1 3 2 1 2 3
机械电子工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
电子信息工程(自动控制) 160 5 5 7 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 7 7 5 5 5 3 5 4 5 4 6 0 6 6 0 0 5
 电子信息工程(无线电技术) 160 6 7 9 6 6 6 6 6 2 7 5 5 5 5 8 9 5 5 5 3 5 4 6 4 7 0 7 6 0 0 5
 通信工程 160 4 4 5 8 2 6 4 4 2 8 6 4 6 8 10 8 8 4 4 3 6 2 5 3 5 0 8 4 0 1 8
 计算机科学与技术 120 5 5 5 5 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5 3 4 1 5 5 5 0 5 3 0 1 6
信息安全 60 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 0 3 3 0 0 3
 土木工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 安全工程 80 2 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 2 3 1 1 3
 交通运输 448 16 16 20 16 16 16 16 16 15 15 15 16 15 15 20 20 15 15 15 10 11 10 16 12 16 0 16 16 4 2 15
 交通工程 40 1 1 1 2 1 1 1 1 0 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 油气储运工程 80 2 3 4 4 4 4 4 4 0 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 3 3 0 1 3
 飞行技术 255 40 40 45 10 20 20 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 飞行器动力工程 320 10 10 12 10 8 10 9 10 40 10 10 10 10 10 12 12 10 8 10 8 10 10 10 6 10 0 10 6 0 1 8
飞行器制造工程 200 10 8 10 8 4 6 6 6 25 10 8 6 8 5 10 10 5 5 5 2 6 4 7 2 6 0 5 3 0 2 8
 工业工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 工商管理